Matriz de recursos - Advanced TCP/IP Data Logger
Introdução
Advanced TCP/IP Data Logger oferece várias versões chamadas Enterprise, Professional, Standard, Home. Essas versões possuem diferentes recursos e são ideais para usuários que desejam uma solução econômica ou não têm interesse em recursos avançados.
Esta página lista os principais recursos do Advanced TCP/IP Data Logger e identifica aqueles que não estão disponíveis na versão correspondente.
Usuários do Advanced TCP/IP Data Logger podem atualizar para uma versão superior a qualquer momento, pagando apenas a diferença de preço entre as versões. O software é o mesmo, pois a chave de ativação configura todas as edições. Um código pode ser enviado por e-mail para permitir que o usuário atualize o software.
Conjunto de funcionalidades
A tabela a seguir permite comparar os principais recursos do Advanced TCP/IP Data Logger e mostra quais deles são removidos da edição correspondente.
| Funcionalidade | Enterprise | Professional | Standard | Home |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de uso | Qualquer tipo de uso | Qualquer tipo de uso | Qualquer tipo de uso | Apenas uso não comercial (doméstico ou hobby) |
| Número de configurações | 3+ 4) | 2 4) | 1 4) | 1 4) |
| Número de plugins ao mesmo tempo | Ilimitado 2) | Ilimitado 2) | n/d - não suportado de forma alguma | 2 2,3) |
| Múltiplas portas TCP/IP ao mesmo tempo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Múltiplas portas UDP ao mesmo tempo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geral | ||||
| Receber dados binários, texto e ASCII | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Saída dos dados recebidos sem nenhuma alteração para o arquivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rotação dos logs (depende da data ou hora, tamanho, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exclusão de logs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de acesso a arquivos de log | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso configurável a arquivos de log | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reinício automático do programa no horário especificado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reabertura automática da fonte de dados no horário especificado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de mensagens do programa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuração simples, guiada passo a passo por menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacidade de executar múltiplas instâncias simultaneamente para que múltiplas fontes de dados possam ser registradas | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Salvar configurações em arquivo INI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salvar configurações no registro do Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajuda on-line | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo serviço do Windows | ||||
| Serviço do Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inicia assim que o sistema operacional inicia e não requer que o usuário faça login para executá-lo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plugins de consulta de dados (lista) | ||||
| Enviar solicitações para controlar ou consultar seu dispositivo ou instrumentos | ✓ | ✓ | ✓3) | |
| Plugins analisadores de dados (lista) | ||||
| Analisadores de dados avançados que permitem analisar, filtrar e formatar dados mais complexos | ✓ | ✓ | ✓3) | |
| Plugins de filtro de dados (lista) | ||||
| O plugin Expressões permite usar expressões matemáticas, strings e booleanas em variáveis analisadas. | ✓ | ✓3) | ||
| Deadband oferece um método para excluir registros de dados menos significativos da exportação final. | ✓ | ✓3) | ||
| O plugin Aggregator permite combinar dados de vários registros de dados analisados diferentes em um único registro conjunto. | ✓ | ✓3) | ||
| Plugins de exportação de dados (lista) | ||||
| Exportação de dados para qualquer banco de dados compatível com ODBC (MSSQL, Oracle, MySQL e muitos outros) | ✓ | ✓ | ✓3) | |
| Exportação de dados para os bancos de dados em nuvem mais populares (Microsoft Azure, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, Amazon Aurora, Amazon Redshift) | ✓2) | ✓2) | ✓2,3) | |
| Servidores DDE ou OPC | ✓ | ✓ | ✓3) | |
| Gravar dados diretamente em linhas e colunas de um arquivo Microsoft Excel | ✓ | ✓ | ✓3) | |
| Gravar dados analisados em um arquivo nos formatos Microsoft Excel, RTF, HTML, CSV, Texto simples, Área de transferência do Windows, XML, PDF | ✓ | ✓ | ✓3) | |
| Gravar dados analisados no Google Sheets | ✓2) | ✓2) | ✓2,3) | |
| Plugins de eventos (lista) | ||||
| Enviar dados para um servidor remoto via e-mail, HTTP ou FTP. | ✓ | ✓ | ✓3) | |
| Executar programas ou scripts | ✓ | ✓ | ✓3) | |
| Envie notificações e alertas instantâneos por e-mail, mensageiros (como Telegram, Slack) ou provedores de SMS. | ✓ | ✓ | ✓3) | |
2) Todos os plugins com o sufixo "Professional" são opções pagas. Eles exigem uma licença separada.
3) Apenas dois plugins podem estar ativos ao mesmo tempo, incluindo plugins pagos. O mesmo plugin em diferentes categorias (parser, consulta, exportação de dados etc.) será contado como plugins separados.
4) Você só pode adicionar este número de configurações. Você pode calcular o número de configurações no menu "Opções → Gerenciar configurações". Essas configurações podem ser criadas usando o botão "Mais" na janela principal.
Tópicos relacionados ao Advanced TCP/IP Data Logger:
aquiSerial port interface RS232 pinout and signals Cables and signals Data monitor cables