MODBUS offset | Description | Units | Data type |
3913 | Current average (A) | | single |
3929 | Current, phase 1 (A1) | | single |
3943 | Current, phase 2 (A2) | | single |
3957 | Current, phase 3 (A3) | | single |
3909 | Line to line average voltage (VLL) | | single |
3911 | Line to neutral voltage (VLN) | | single |
3925 | Voltage phase 1 to phase 2 (V12) | | single |
3939 | Voltage phase 2 to phase 3 (V23) | | single |
3953 | Voltage phase 3 to phase 1 (V31) | | single |
3927 | Voltage phase 1 to neutral (V1) | | single |
3941 | Voltage phase 2 to neutral (V2) | | single |
3955 | Voltage phase 3 to neutral (V3) | | single |
3903 | Active power, total (W) | | single |
3919 | Active power, phase 1 (W1) | | single |
3933 | Active power, phase 2 (W2) | | single |
3947 | Active power, phase 3 (W3) | | single |
3905 | Reactive power, total (VAR) | | single |
3921 | Reactive power, phase 1 (VAR1) | | single |
3935 | Reactive power, phase 2 (VAR2) | | single |
3949 | Reactive power, phase3 (VAR3) | | single |
3901 | Apparent power, total (VA) | | single |
3917 | Apparent power, phase 1 (VA1) | | single |
3931 | Apparent power, phase 2 (VA2) | | single |
3945 | Apparent power, phase 3 (VA3) | | single |
3907 | Power factor average (PF) | | single |
3923 | Power factor, phase 1 (PF1) | | single |
3937 | Power factor, phase 2 (PF2) | | single |
3951 | Power factor, phase 3 (PF3) | | single |
3915 | Frequency, hz (F) | | single |
3861 | Voltage THD, phase 1 (%V1) | | single |
3863 | Voltage THD, phase 2 (%V2) | | single |
3865 | Voltage THD, phase 3 (%V3) | | single |
3867 | Current THD, phase 1 (%A1) | | single |
3869 | Current THD, phase 2 (%A2) | | single |
3871 | Current THD, phase 3 (%A3) | | single |
3959 | Forward apparent energy (FwdVAh) | | single |
3961 | Forward active energy (FwdWh) | | single |
3963 | Forward reactive inductive energy (FwdVARh) | | single |
3965 | Forward reactive capacitive energy (FwdVARh) | | single |
3967 | Reverse apparent energy (RevVAh) | | single |
3969 | Reverse active energy (RevWh) | | single |
3971 | Reverse reactive inductive energy (RevVARh) | | single |
3973 | Reverse reactive capacitive energy (RevVARh) | | single |
3993 | On hours (On hrs) | | integer |
3995 | Forward run seconds (FwdRun secs) | | integer |
3997 | Reverse run seconds (RevRun secs) | | integer |
3999 | Number of power interruptions (Intr) | | integer |
3975 | Present demand (Present demand) | | single |
3977 | Rising demand (Rising demand) | | single |
3979 | Maximum demand (Max MD) | | single |
There are more MODBUS items for this device. Please, download the program. |