Bytronic (By4100) data logger. MODBUS registers map.
This data is being extracted with the help of the Advanced Serial Data Logger (MODBUS RTU,ASCII) or Advanced TCP/IP Data Logger (MODBUS TCP) software only. It may not applicable for other software titles.
MODBUS offset | Description | Units | Data type |
512 | Famiglia strumento | | dword |
513 | Versione | | dword |
514 | K_RMS_FACTOR | | dword |
515 | Valore calibrazione fondoscala I1 | | dword |
516 | Valore calibrazione fondoscala I2 | | dword |
517 | Valore calibrazione fondoscala I3 | | dword |
518 | Valore calibrazione fondoscala V1 | | dword |
519 | Valore calibrazione fondoscala V2 | | dword |
520 | Valore calibrazione fondoscala V3 | | dword |
521 | Valore calibrazione frequenzimetro | | dword |
523 | Media misura frequenzimetro | | dword |
526 | Tensione V1 | Volt | dword |
527 | Tensione V2 | Volt | dword |
528 | Tensione V3 | Volt | dword |
529 | Tensione V12 | Volt | dword |
530 | Tensione V23 | Volt | dword |
531 | Tensione V31 | Volt | dword |
532 | Tensione media trifase | Volt | dword |
533 | Tensione asimmetria fasi | Volt | dword |
534 | Corrente I1 | Amp | dword |
535 | Corrente I2 | Amp | dword |
536 | Corrente I3 | Amp | dword |
537 | Corrente media | Amp | dword |
538 | Corrente nel neutro | Amp | dword |
540 | Misura frequenza | Hz | dword |
541 | Fattore di potenza fase 1 | Cos | dword |
542 | Fattore di potenza fase 2 | Cos | dword |
543 | Fattore di potenza fase 3 | Cos | dword |
544 | Fattore di potenza totale | Cos | dword |
546 | Potenza attiva fase 1 | W | integer |
548 | Potenza attiva fase 2 | W | integer |
550 | Potenza attiva fase 3 | W | integer |
552 | Potenza attiva totale | W | integer |
554 | Potenza reattiva fase 1 | var | integer |
556 | Potenza reattiva fase 2 | var | integer |
558 | Potenza reattiva fase 3 | var | integer |
560 | Potenza reattiva totale | var | integer |
562 | Potenza apparente fase 1 | VA | dword |
564 | Potenza apparente fase 2 | VA | dword |
566 | Potenza apparente fase 3 | VA | dword |
568 | Potenza apparente totale | VA | dword |
570 | Energia attiva consumata | kWh | dword |
572 | Energia attiva prodotta | kWh | dword |
574 | Energia reattiva totale | kvarh | dword |
576 | Ore del contaore TOTALE | h | dword |
578 | Minuti del contaore TOTALE | min | dword |
579 | Ore del contaore PARZIALE | h | dword |
581 | Minuti del contaore PARZIALE | min | dword |
582 | Secondi dei contaore | sec | dword |
586 | Display: 0=Nor - 1=Copertina - 2 = ProgMode | | dword |
There are more MODBUS items for this device. Please, download the program. |
Bytronic (By4100) data logging
Bytronic (By6150) data logging
Bytronic (By8700) data logging
Note: Products and companies mentioned here are used only for definition and identification purposes and can be trademarks and/or registered trademarks of the respective companies.