MODBUS offset | Description | Units | Data type |
10 | Vln a, Volts/Amps/Freq 1 | | word |
11 | Vln b, Volts/Amps/Freq 1 | | word |
12 | Vln c, Volts/Amps/Freq 1 | | word |
13 | Vln avg, Volts/Amps/Freq 1 | | word |
14 | Vll ab, Volts/Amps/Freq 1 | | word |
15 | Vll bc, Volts/Amps/Freq 1 | | word |
16 | Vll ca, Volts/Amps/Freq 1 | | word |
17 | Vll avg, Volts/Amps/Freq 1 | | word |
18 | I a, Volts/Amps/Freq 1 | | word |
19 | I b, Volts/Amps/Freq 1 | | word |
20 | I c, Volts/Amps/Freq 1 | | word |
21 | I avg, Volts/Amps/Freq 1 | | word |
22 | V unbal, Volts/Amps/Freq 1 | V | word |
23 | I unbal, Volts/Amps/Freq 1 | | word |
24 | Freq, Volts/Amps/Freq 1 | | word |
25 | I4, Volts/Amps/Freq 1 | | word |
26 | kW a, Power/PF 2 | kW | integer |
28 | kW b, Power/PF 2 | kW | integer |
30 | kW c, Power/PF 2 | kW | integer |
32 | kW tot, Power/PF 2 | kW | integer |
34 | kVAR a, Power/PF 2 | kVAR | integer |
36 | kVAR b, Power/PF 2 | kVAR | integer |
38 | kVAR c, Power/PF 2 | kVAR | integer |
40 | kVAR tot, Power/PF 2 | kVAR | integer |
42 | kVA a, Power/PF 2 | kVA | integer |
44 | kVA b, Power/PF 2 | kVA | integer |
46 | kVA c, Power/PF 2 | kVA | integer |
48 | kVA tot, Power/PF 2 | kVA | integer |
50 | PF sign a, Power/PF 2 | | integer |
52 | PF sign b, Power/PF 2 | | integer |
54 | PF sign c, Power/PF 2 | | integer |
56 | PF sign tot, Power/PF 2 | | integer |
58 | Vll avg mx, Min/Max/Demand 3 | | integer |
60 | I avg mx, Min/Max/Demand 3 | | integer |
62 | kW tot mx, Min/Max/Demand 3 | kW | integer |
64 | kVAR tot mx, Min/Max/Demand 3 | kVAR | integer |
66 | kVA tot mx, Min/Max/Demand 3 | kVA | integer |
68 | Freq mx, Min/Max/Demand 3 | | integer |
70 | Vll avg mn, Min/Max/Demand 3 | | integer |
72 | I avg mn, Min/Max/Demand 3 | | integer |
74 | Freq mn, Min/Max/Demand 3 | | integer |
76 | kW sd del-rec, Min/Max/Demand 3 | kW | integer |
78 | kVA sd del+rec, Min/Max/Demand 3 | kVA | integer |
80 | kVAR sd del-rec, Min/Max/Demand 3 | kVAR | integer |
82 | kW sd mx d-r, Min/Max/Demand 3 | kW | integer |
84 | kVA sd mx d+r, Min/Max/Demand 3 | kVA | integer |
86 | kVAR sd mx d-r, Min/Max/Demand 3 | kVAR | integer |
88 | Phase Rev, Min/Max/Demand 3 | | integer |
90 | kWh del, Energy/THD 4 | kWh | integer |
92 | kWh rec, Energy/THD 4 | kWh | integer |
There are more MODBUS items for this device. Please, download the program. |