Connection and addressing notes
- Function codes
- 03 read holding registers (H'03')
- Access
- read only
- Register addressing
- table lists decimal and hexadecimal addresses
- Data format
- U16 and U32 unsigned integers
- Float format
- IEEE 754 float32
- Bitmap entries
- bit fields
Registers in the map: 93 (the first 50 are listed below; the browser reader and the data loggers use the complete map). function 3 (holding registers). byte order big-endian. data types: dword, integer, smallint, word.
| MODBUS offset | Description | Units | Data type | Scale |
|---|---|---|---|---|
| 45056 | V, L1 N | V | word | ×0.01 |
| 45057 | V, L2 N | V | word | ×0.01 |
| 45058 | V, L3 N | V | word | ×0.01 |
| 45059 | V, L1 L2 | V | word | ×0.01 |
| 45060 | V, L2 L3 | V | word | ×0.01 |
| 45061 | V, L3 L1 | V | word | ×0.01 |
| 45062 | F | Hz | word | ×0.01 |
| 45065 | I, L1 | A | dword | ×0.001 |
| 45067 | I, L2 | A | dword | ×0.001 |
| 45069 | I, L3 | A | dword | ×0.001 |
| 45071 | I, neutral | A | dword | ×0.001 |
| 45073 | P, sum L | kW | integer | ×0.01 |
| 45075 | Q, sum L | kvar | integer | ×0.01 |
| 45077 | S, sum L | kVA | dword | ×0.01 |
| 45079 | Pf, sum L iec | smallint | ×0.001 | |
| 45080 | Pf, sum L ieee | smallint | ×0.001 | |
| 45081 | P, L1 | kW | integer | ×0.01 |
| 45083 | P, L2 | kW | integer | ×0.01 |
| 45085 | P, L3 | kW | integer | ×0.01 |
| 45087 | Q, L1 | kvar | integer | ×0.01 |
| 45089 | Q, L2 | kvar | integer | ×0.01 |
| 45091 | Q, L3 | kvar | integer | ×0.01 |
| 45093 | S, L1 | kVA | dword | ×0.01 |
| 45095 | S, L2 | kVA | dword | ×0.01 |
| 45097 | S, L3 | kVA | dword | ×0.01 |
| 45099 | Pf, L1 iec | smallint | ×0.001 | |
| 45100 | Pf, L2 iec | smallint | ×0.001 | |
| 45101 | Pf, L3 iec | smallint | ×0.001 | |
| 45102 | Pf, L1 ieee | smallint | ×0.001 | |
| 45103 | Pf, L2 ieee | smallint | ×0.001 | |
| 45104 | Pf, L3 ieee | smallint | ×0.001 | |
| 45152 | Ea+, sum T | kWh | dword | |
| 45154 | Er+, sum T | kvarh | dword | |
| 45156 | Ea , sum T | kWh | dword | |
| 45158 | Er , sum T | kvarh | dword | |
| 45160 | P_ea+, sum T | kWh | dword | |
| 45162 | P_ea , sum T | kWh | dword | |
| 45184 | Ea+, m1, sum T | kWh | dword | |
| 45186 | Ea+, m2, sum T | kWh | dword | |
| 45188 | Ea+, m3, sum T | kWh | dword | |
| 45190 | Ea , m1, sum T | kWh | dword | |
| 45192 | Ea , m2, sum T | kWh | dword | |
| 45194 | Ea , m3, sum T | kWh | dword | |
| 45196 | P_ea+, m1, sum T | kWh | dword | |
| 45198 | P_ea+, m2, sum T | kWh | dword | |
| 45200 | P_ea+, m3, sum T | kWh | dword | |
| 45202 | P_ea , m1, sum T | kWh | dword | |
| 45204 | P_ea , m2, sum T | kWh | dword | |
| 45206 | P_ea , m3, sum T | kWh | dword | |
| 45248 | Ea+, T1 | kWh | dword |
This is not the complete map: 50 of 93 registers are listed above. Click "Read register values online" to read any register of your device in the browser, or download the program to log the complete map.